15472.50 漲跌值:-44.500 漲跌比:-0.29% 交易時間:2025-02-22 11:10:00 |
| 品種 | 材質 | 規格 | 今日參考價 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 19*2 | 17.92 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 127*10 | 18.70 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*5 | 18.72 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*6 | 18.70 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*8 | 18.70 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*5 | 18.70 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*6 | 18.72 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*8 | 18.50 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*10 | 18.50 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 152*10 | 18.81 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 159*10 | 18.93 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 180*8 | 19.15 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 180*10 | 19.05 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 180*12 | 19.04 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*5 | 20.38 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*8 | 19.15 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*10 | 19.04 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*12 | 19.04 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 219*5 | 19.60 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 219*6 | 18.93 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 219*8 | 18.71 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304 | 219*12 | 18.70 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 20*3 | 19.01 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 25*2.5 | 17.51 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 25*4 | 31.28 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 27*2.5 | 28.90 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 28*5 | 28.93 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 30*5 | 31.41 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 30*6 | 31.39 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 32*4 | 31.05 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 32*5 | 28.84 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 33.4*3.38 | 28.84 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 34*4 | 31.05 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 34*6 | 31.05 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 42*5 | 29.71 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 45*3 | 29.71 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*2.5 | 30.04 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*3 | 29.59 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*5 | 29.59 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 52*4 | 30.29 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304L | 60*2.5 | 15.51 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 60*3 | 29.50 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 60*3.5 | 27.41 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 60*8 | 29.84 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*3 | 29.59 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*4 | 29.50 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*4.5 | 29.48 |
| 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*5 | 29.50 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304L | 32*3 | 17.95 |
| 不銹鋼無縫管 | TP304L | 32*5 | 17.95 |
溫州浦辰特鋼有限公司(不銹鋼管)
浙江鴻業不銹鋼有限公司(原:浙江久力不銹鋼有限公司)(2205無縫管)
溫州市龍灣永中泓杰不銹鋼經營部(不銹鋼管)
溫州致鴻鋼業有限公司(不銹鋼管)
溫州宏澤不銹鋼有限公司(原浙一)(不銹鋼管)
溫州源好鋼業有限公司(不銹鋼管、管件及配套)
溫州市龍灣永中一鋨一不銹鋼管經營部(不銹鋼無縫管、304L、31...)
溫州君昊不銹鋼有限公司(304鋼管、TP304不銹鋼、...)
溫州市集強管業有限公司(不銹鋼焊管)
溫州鑫萬不銹鋼有限公司(不銹鋼管、圓鋼、管坯、廢...)
溫州市科康不銹鋼管業有限公司(青山料,內整平壓力測試...)
溫州鑫啟源不銹鋼有限公司(不銹鋼管)
溫州市龍灣永興作澤管件加工廠(原世通管件廠)(不銹鋼管、管件)
浙江萬南鋼業有限公司(不銹鋼管)
溫州市聚得鋼業有限公司(不銹鋼管)
溫州晟大鋼管有限公司(不銹鋼無縫管、焊管、方...)
溫州市東穿鋼管有限公司(原東川)(TP316L大管及大口徑厚...)
溫州鑫郎特種鋼材有限公司(不銹鋼管、特殊鋼管)
溫州永信金屬材料有限公司(不銹鋼管、圓鋼、管坯、管...)
浙江鑫通達特鋼制造有限公司(專業生產310S、2205、25...)
溫州市嘉月不銹鋼有限公司(不銹鋼管、球閥)
溫州昊鋼鋼管有限公司(不銹鋼管)
溫州市中陽不銹鋼有限公司(304/TP304不銹鋼管)
溫州深泰不銹鋼有限公司(原龍帆)(不銹鋼管)
溫州大盛不銹鋼有限公司(不銹鋼管、管件)
溫州海盛鋼管有限公司(不銹鋼管)
浙江嘉泰鋼管有限公司(不銹鋼管)
溫州力源鋼業有限公司(不銹鋼管、圓鋼、管坯、管...)
浙江皓航特材有限公司(不銹鋼管、管件、法蘭、板...)
浙江益泰管業有限公司(不銹鋼管)
溫州新正力鋼業有限公司(不銹鋼管)
溫州市迪朗法蘭有限公司(法蘭)
![]() | 2024太湖泵閥展項目組:逐夢之行,滿載而歸 | 2-14 |
![]() | 不負期許?再啟新程?|?HEATEC?&?HPHS?2024圓滿收官!期待明... | 12-27 |
![]() | 2025合成生物概念驗證平臺技術與智能裝備論壇暨晚宴 | 12-16 |
![]() | 聚勢啟航?“供”創未來?|?第二十屆上海國際供熱技術展&202... | 11-26 |
![]() | 重磅收官!國際比例創新高,數智化賦能化工企業轉型,第十六... | 11-26 |
![]() | 第二十五屆廣州國際不銹鋼工業展——?邀請函 | 11-5 |